Previous Next

Люк напольный для наливного пола

Люки Просмотров: 762

Преимущества напольного люка для наливного пола:

Люк в полу с электроприводом (электролифт) открывается дистанционным управлением, по заказу возможна установка резервного аккумулятора, который будет обеспечивать питание люка при открывании в тех случаях, когда нет электричества. Люк выполнен таким образом, что облицовочный материал укладывается внутрь рамы из нержавеющего уголка. В дверцу люка  можно заливать эпоксидный наливной пол, а в случае укладки плитки, вместо наливного пола, такая конструкция может её защитить от случайных механических повреждений. Облицовочный материал люка: наливной пол эпоксидный, мрамор, керамогранит, дерево, металл, ламинат и др.

 

Цены на люки для наливного пола
Размер ШхВ, мм Размер дверцы ШхВ, мм Нагрузка, кг Вес люка, кг Цена, грн
600х600 560х500 600 17,32 15037
600х700 560х600 600 19,54 15037
700х700 660х600 600 22,13 15697
700х800 660х700 600 24,72 16577
800х800 760х700 600 27,68 16797
800х900 760х800 600 30,64 17237
900х900 860х800 600 33,97 17897
900х1000 860х900 600 37,3 17897
1000х1000 960х900 600 41 18337
1000х1200 960х1100 720 48,4 18667
1000х1400 960х1300 840 55,8 19217
1000х1600 960х1500 960 63,2 21967
1000х2000 960х1900 1200 78 25597
1000х2500 960х2400 1500 96,5 28017
1000х3000 960х2900 1800 115 33517
650х650 610х550 600 19,63 15037
650х750 610х650 600 22,03 15367
750х750 710х650 600 24,81 16247
750х850 710х750 600 27,58 16687
850х850 810х750 600 30,73 17347
850х950 810х850 600 33,87 17787
950х950 910х850 600 37,39 18117
950х1100 910х1000 630 42,66 18227
1100х1100 1060х1000 730 48,77 18447
1100х1200 1060х1100 800 52,84 18887
1100х1300 1060х1200 860 56,91 19107
Печать

Related Articles