Previous Next

Люк под плитку с регулировкой дверцы сдвижной

Люки Просмотров: 1228

Преимущества ревизионных люков под плитку:

Этот тип люка имеет возможность регулировки высоты двери, что дает возможность приподнять дверь, открывается нажатием на дверцу (нажимной механизм), сначала выдвигается вперед, а затем сдвигается в сторону. Устанавливается там, где что-то мешает открытию обычного люка. Конструкция люка изготовлена ​​таким образом, что после монтажа люка и наклейки плитки люк практически незаметен. Этот тип люков часто именуются люками скрытого монтажа либо невидимкой. Шарниры люка изготавливаются в зависимости от нагрузки от 5 до 50кг. В основном такие люки ставятся в санузлах для обслуживания коммуникаций в соответствии с этим их нередко именуют сантехническими люками.

 

Цены на сдвижные люки под плитку c регулируемой дверцей
Размер ШхВхГ, мм Размер дверцы ШхВ, мм Нагрузка, кг Цена люка, грн
200 х 200 х 60 150 х 150 10 1099
200 х 300 х 60 150 х 250 10 1158
200 х 400 х 60 150 х 350 12 1233
200 х 500 х 60 150 х 450 12 1396
250 х 500 х 60 200 х 450 12 1440
250 х 600 х 60 200 х 550 14 1467
250 х 700 х 60 200 х 670 14 1663
300 х 300 х 60 250 х 250 14 1350
350 х 350 х 60 300 х 300 14 1366
300 х 400 х 60 250 х 350 15 1377
360 х 250 х 60 310 х 200 16 1396
300 х 500 х 60 250 х 450 16 1455
300 х 600 х 60 250 х 550 16 1467
350 х 650 х 60 300 х 600 16 1530
400 х 300 х 60 350 х 250 16 1426
400 х 350 х 60 350 х 300 18 1455
400 х 400 х 60 350 х 350 18 1544
400 х 500 х 60 350 х 450 18 1574
440 х 440 х 60 390 х 390 18 1557
400 х 600 х 60 350 х 550 20 1674
450 х 650 х 60 400 х 600 20 1710
400 х 800 х 60 350 х 750 20 1854
450 х 800 х 60 400 х 750 24 2034
400 х 900 х 60 350 х 850 24 2214
500 х 400 х 60 450 х 350 24 1575
500 х 460 х 60 450 х 410 24 1604
500 х 500 х 60 500 х 500 24 1634
550 х 550 х 60 500 х 500 24 1752
500 х 600 х 60 450 х 550 26 1752
500 х 800 х 60 450 х 750 26 1960
600 х 300 х 60 550 х 250 26 1557
600 х 400 х 60 550 х 350 26 1663
650 х 450 х 60 600 х 400 28 1710
600 х 600 х 60 550 х 550 28 1841
600 х 900 х 60 550 х 850 30 2205
600 х 1000 х 60 550 х 950 30 2277
650 х 1050 х 60 600 х 1000 30 2340
700 х 1400 х 80 620 х 1320 38 3443
800 х 1600 х 80 720 х 1520 50 4010

 

Печать

Related Articles